工作原理及特點:
8-09型化鐵爐專用離心風機,適合于1-7L/h溶化率的化鐵爐鼓風性能要求。該風機還可作為各種熔爐、鍛冶爐的鼓風用,也使用于輸送空氣及無腐蝕性、不自燃、不含粘性物質(zhì)氣體。輸送介質(zhì)的溫度不超過80℃,介質(zhì)中所含的塵土及硬質(zhì)細顆粒不大于150mg/m3。
一般用途離心風機表:
機號No. | 轉(zhuǎn)速Rotation Speed(r/min) | 功率Power(Kw) | 流量Volume Flow(m3/h) | 全壓Total Pressure(Pa) |
6.8A | 2900 | 7.5 | 675-1215 | 10523-11347 |
11 | 1485-1754 | 11439-11341 | ||
15 | 2024-2295 | 11063-10634 | ||
7.1D | 2900 | 5.5 | 768 | 11472 |
11 | 1383-1690 | 12371-12471 | ||
15 | 2304 | 12364-12061 | ||
18.5 | 2612-2919 | 11594-11016 | ||
8D | 2930 | 11.0 | 1110 | 14867 |
22.0 | 2442 | 16163 | ||
30 | 2887-3331 | 16023-15632 | ||
37 | 3775-4219 | 15026-14277 | ||
8.5D | 2950 | 15 | 1341 | 17013 |
18.5 | 1877 | 17828 | ||
30 | 2414-2950 | 18347-18496 | ||
37 | 3487 | 18338 | ||
45 | 4023-4560 | 17888-17196 | ||
9D | 2950 | 22 | 1591 | 19073 |
30 | 2228-2865 | 19988-20569 | ||
37 | 3502 | 20736 | ||
45 | 4138 | 20558 | ||
55 | 4775 | 20054 | ||
75 | 5412-6049 | 19278-18318 |
地 址:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電 話:0510-83833522
郵 箱:462364907@qq.com